<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUXPAMA</title>
	<atom:link href="http://www.auxpama.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auxpama.net</link>
	<description>Bakery Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 16:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cortador con acumulador de bandejas cortadas</title>
		<link>http://www.auxpama.net/cortador-con-acumulador-de-bandejas-cortadas/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/cortador-con-acumulador-de-bandejas-cortadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bagette]]></category>
		<category><![CDATA[cortador]]></category>
		<category><![CDATA[escarificacion]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[precocido]]></category>
		<category><![CDATA[Scarificateur automatique]]></category>
		<category><![CDATA[scoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[AUXPAMA ha presentado en una nueva versión de su cortador de masas de pan con cabezal estático CorSER para su cliente Grupo Alimentario Guissona que incluye una noria de acumulación de bandejas cortadas Esta nueva versión consta de una noria de acumulación de bandejas. Una vez que se ha realizado la maniobra de corte las bandejas son acumuladas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUXPAMA ha presentado en una nueva versión de su cortador de masas de pan con cabezal estático CorSER para su cliente Grupo Alimentario Guissona que incluye una noria de acumulación de bandejas cortadas</p>
<p><span id="more-792"></span></p>
<p>Esta nueva versión consta de una noria de acumulación de bandejas. Una vez que se ha realizado la maniobra de corte las bandejas son acumuladas de forma automática en la noria.</p>
<p>Esto permite al operario disponer de más tiempo para realizar otras labores paralelas a las delc orte (manipulación de carros en hornos o fermentación)  ya que en cortador puede trabajar de forma autónoma realizando la función de corte de las bandejas acumuladas en la entrada y acumulando las llenas.</p>
<p>Un sistema de seguridad permite al acumulador para el cortador si la noria esta completa avisando mediante una alarma en la pantalla táctil.</p>
<p>- Fabricado en INOX</p>
<p>- Regulación automática de altura de corte en cada barra</p>
<p>- Posibilidad de harinado en cada barra</p>
<p>- Todo tipo de cortes : Pico, espiga, recto , inclinado</p>
<p>+ <a href="http://www.auxpama.net/category/cortadores/">Información</a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_01.jpg"><img title="Cortador_ACU_01" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_01.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>          <a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_06.jpg"><img title="Cortador_ACU_06" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_06.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_05.jpg"><img title="Cortador_ACU_05" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_05.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>          <a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_04.jpg"><img title="Cortador_ACU_04" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_04.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_031.jpg"><img title="Cortador_ACU_03" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_031.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Video<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/TJvRNPXeTF0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/cortador-con-acumulador-de-bandejas-cortadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cintas de fermentación en continuo para masas hidratadas y chapata</title>
		<link>http://www.auxpama.net/fermentacion-de-masa-en-cintas/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/fermentacion-de-masa-en-cintas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 06:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masas hidratadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Sistema automático de fermentación de masa en cintas.

Este sistema evita la fermentación en perolas o cubetas disminuyendo el trabajo en la manipulación de las mismas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema automático de fermentación de masa en cintas formando una manta de masa que alimenta de forma automática la chapatera.</p>
<p>Este sistema evita la fermentación en perolas o cubetas disminuyendo el trabajo en la manipulación de las mismas.</p>
<p>Al fermentar durante más de una hora en cinta, produce una uniformidad en masa evitando uniones y danto una mauor uniformidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/fermentacion-de-masa-en-cintas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras de fermentación</title>
		<link>http://www.auxpama.net/camaras-de-fermentacion/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/camaras-de-fermentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fermentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Cámaras de fermentación con climatización controlada de temperatura y humedad. Disponibles en varias versiones de construcción: Cámaras aéreas, para mínima ocupación, Cámaras de suelo, para techos bajos. Disponibles con cargador automático para horno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cámaras de fermentación con climatización controlada de temperatura y humedad.</p>
<p>Disponibles en varias versiones de construcción: Cámaras aéreas, para mínima ocupación, Cámaras de suelo, para techos bajos.</p>
<p>Disponibles con cargador automático para horno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/camaras-de-fermentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Línea automática de formado y entablado</title>
		<link>http://www.auxpama.net/linea-automatica-de-formado-y-entablado/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/linea-automatica-de-formado-y-entablado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formado y Entablado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Línea automática para la fabricación de barras y barritas de masa de pan. Para pan congelado, precocido o pan directo sobre bandejas acanaladas y lisas.  Para una producción de 12.000 piezas hora en barritas ó 2200 piezas en barras. Existen diferentes configuraciones de máquina y siempre con la capacidad de adaptarse a sus necesidades, tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Línea automática para la fabricación de barras y barritas de masa de pan. Para pan congelado, precocido o pan directo sobre bandejas acanaladas y lisas.  Para una producción de 12.000 piezas hora en barritas ó 2200 piezas en barras.</p>
<p><span id="more-476"></span></p>
<p>Existen diferentes configuraciones de máquina y siempre con la capacidad de adaptarse a sus necesidades, tanto de producción como de espacio. El ritmo de la  línea se toma del ritmo de la pesadora consiguiendo perfecta sincronización de todos los elementos que componen la línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/linea-automatica-de-formado-y-entablado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entabladora Mod. SIM-01</title>
		<link>http://www.auxpama.net/entabladora-mod-sim-01/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/entabladora-mod-sim-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formado y Entablado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[AUXPAMA presenta su nueva línea de entablado, más sencilla y compacta pero con los mismos estandares de calidad. Pensada para el entablado automático de barras en bandeja directamente desde formadora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUXPAMA presenta su nueva línea de entablado, más sencilla y compacta pero con los mismos estandares de calidad.</p>
<p>Pensada para el entablado automático de barras en bandeja directamente desde formadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/entabladora-mod-sim-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrador por tamaño de barra</title>
		<link>http://www.auxpama.net/centrador-por-tamano-de-barra/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/centrador-por-tamano-de-barra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formado y Entablado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[El centrador permite centrar la barra justo en el centro del tren de formado sin tener que ajustar ningún sensor, da igual el tamaño y la posición de la barra. Esto permite ajustar la barra perfectamente para el corte de puntas o evitar el mismo. Como opción se puede regular de forma automática el patín en función del tamaño de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El centrador permite centrar la barra justo en el centro del tren de formado sin tener que ajustar ningún sensor, da igual el tamaño y la posición de la barra. Esto permite ajustar la barra perfectamente para el corte de puntas o evitar el mismo.</p>
<p><span id="more-544"></span>Como opción se puede regular de forma automática el patín en función del tamaño de barra medida en centrador. Con esto se consigue mayor regularidad en los principios y finales de masa.</p>
<p>Mediante la pantalla táctil se pueden configurar diferentes productos con sus respectivos tamaños de barra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/centrador-por-tamano-de-barra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posicionado de bolas</title>
		<link>http://www.auxpama.net/posicionado-de-bolas/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/posicionado-de-bolas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 14:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formado y Entablado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Sistema posiciona bolas en una entabladora retractil para depositar en tablero. El posicionado de las bolas se realiza mediante cintas motrices que permite diferentes dibujos y distancias de posición entre bolas asegurando unas distancias constantes y alineando todas las bolas en fila recta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema posiciona bolas en una entabladora retractil para depositar en tablero.</p>
<p>El posicionado de las bolas se realiza mediante cintas motrices que permite diferentes dibujos y distancias de posición entre bolas asegurando unas distancias constantes y alineando todas las bolas en fila recta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/posicionado-de-bolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpiadora de bandejas</title>
		<link>http://www.auxpama.net/limpiadora-de-bandejas/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/limpiadora-de-bandejas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros y bandejas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Limpiadora automática de bandejas con cepillo, para introducción manual de bandeja, para montaje en entabladora o sobre transportador. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Limpiadora automática de bandejas con cepillo, para introducción manual de bandeja, para montaje en entabladora o sobre transportador.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/limpiadora-de-bandejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contaduría y depositado de barras en cajas</title>
		<link>http://www.auxpama.net/contaduria-y-depositado-de-barras-en-cajas/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/contaduria-y-depositado-de-barras-en-cajas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fin de línea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Sistema automático de contaduría y depositado de barras en caja, descarga de barras de bandeja a cinta contaje de forma manual o de forma automática mediante rastrillo expulsor. La solución de contaduría automatiza la función de contaje y depositado de barras congelas en cajas. AUXPAMA ofre una solución completa que comprende desde formadora y ponedora de bolsas, contaje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema automático de contaduría y depositado de barras en caja, descarga de barras de bandeja a cinta contaje de forma manual o de forma automática mediante rastrillo expulsor.</p>
<p><span id="more-478"></span></p>
<p>La solución de contaduría automatiza la función de contaje y depositado de barras congelas en cajas. AUXPAMA ofre una solución completa que comprende desde formadora y ponedora de bolsas, contaje y depositado de barras, cerradora de cajas, detector de metales y paletizado</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/contaduria-y-depositado-de-barras-en-cajas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorCAR &#8211; Cortador de carros</title>
		<link>http://www.auxpama.net/corcar-cortador-de-carros/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/corcar-cortador-de-carros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 14:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cortadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[¿Cortar un carro en menos de 3 minutos sin manipular ninguna bandeja? ¡Ahora ya es posible! AUXPAMA automatizar a un mayor nivel, las operaciones de corte (escarificación) de barras de pan. El nuevo cortador de carros es fruto de un intenso desarrollo de ingeniería conjugado con la aplicación de las más modernas tecnologías en sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cortar un carro en menos de 3 minutos sin manipular ninguna bandeja? ¡Ahora ya es posible!</p>
<p>AUXPAMA automatizar a un mayor nivel, las operaciones de corte (escarificación) de barras de pan. El nuevo cortador de carros es fruto de un intenso desarrollo de ingeniería conjugado con la aplicación de las más modernas tecnologías en sistemas de control. Todo ello unido a nuestra experiencia acumulada durante más de 30 años al servicio de la panadería.</p>
<p><span id="more-447"></span></p>
<p>La forma de trabajar con la máquina es muy sencilla: el operario introduce el carro, se pulsa marcha y las bandejas del carro son cortadas de forma automática. Una vez se ha finalizado el corte de todas las bandejas se avisa al operario y ya está listo para cortar un nuevo carro.</p>
<p>El cortador consta de una cabina con una apertura donde se introduce el carro y un sistema de sujeción que lo posiciona de forma correcta. El cabezal de corte busca la posición de la bandeja, la extrae del carro y ejecuta la maniobra de corte de las barras. El sistema regula la altura de corte de forma automática en cada barra gracias a su sensor láser de medición. Así, este láser comprueba barra a barra su nivel y posiciona las cuchillas a la altura de cada una para realizar la incisión.</p>
<p>Una vez cortada, la bandeja, es introducida al carro y el cabezal de corte busca una nueva bandeja para cortar. Así hasta que se cortan todas las bandejas y se libera el carro.</p>
<p>AUXPAMA dispone de dos modelos de cortador:</p>
<p>- <strong>Para bandejas con canales longitudinales a la salida del carro</strong>.</p>
<p>Una vez la bandeja está fuera del cabezal de corte, se desplaza por todo la bandeja cortando las barras.</p>
<p>Este cortador es capaz de cortar un carro de <strong>16 bandeja</strong>s en aproximadamente <strong>2 minutos y 45 segundos</strong></p>
<p>- <strong>Para bandejas con canales transversales a la salida del carro.</strong></p>
<p>La bandeja es cortada por el cabezal de corte conforme se va sacando del carro.</p>
<p>Un carro de <strong>16 bandejas</strong> es cortado en aproximadamente <strong>2 minutos y 15 segundos</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/corcar-cortador-de-carros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

