<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUXPAMA</title>
	<atom:link href="http://www.auxpama.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auxpama.net</link>
	<description>Bakery Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 16:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de pulmón de acumulación de bandejas para chapatera</title>
		<link>http://www.auxpama.net/nuevo-sistema-de-pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/nuevo-sistema-de-pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[AUXPAMA acaba de presentar un nuevo pulmón de acumulación de bandejas vacías y llenas para alimentación automáticaa máquinas de laminado y chapateras. Este nuevo sistema esta llamado a facilitar e incrementar el trabajo en las chapateras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUXPAMA acaba de presentar un nuevo pulmón de acumulación de bandejas vacías y llenas para alimentación automáticaa máquinas de laminado y chapateras. <span id="more-923"></span>Este nuevo sistema esta llamado a facilitar e incrementar el trabajo en las chapateras.</p>
<p>Permite trabajar con cualquier marca de chapatera ofreciendo ritmos de trabajo mayores que realizando la alimentación manual de bandejas.</p>
<p>El sistema cuenta de dos pulmones (para bandejas vacias y llenas) de hasta 15 bandejas.</p>
<p>La bandejas se trasfieren del pulmón de vacías a la zona de depositado de barras, una vez que se h depositado el producto la bandeja es trasferida al pulmón de bandejas llenas.</p>
<p>- Sistema sencillo y práctico</p>
<p>- Ocupación de poco espacio físico</p>
<p>- Comunicación con chapatera</p>
<p>- Posibilidad de implantación con varios modelos de chapatera</p>
<p>- Alta capacidad de producción</p>
<p>- Aviso de falta de bandejas vacías o pulmón de bandejas llenas completo</p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/nuevo-sistema-de-pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/acum_chapa_1-4/" rel="attachment wp-att-925"><img title="Acum_Chapa_1" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/05/Acum_Chapa_13.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>       <a href="http://www.auxpama.net/nuevo-sistema-de-pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/acum_chapa_3-2/" rel="attachment wp-att-926"><img title="Acum_Chapa_3" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/05/Acum_Chapa_31.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/nuevo-sistema-de-pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/acum_chapa_4-2/" rel="attachment wp-att-927"><img title="Acum_Chapa_4" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/05/Acum_Chapa_41.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>       <a href="http://www.auxpama.net/nuevo-sistema-de-pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/acum_chapa_2-2/" rel="attachment wp-att-928"><img title="Acum_Chapa_2" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/05/Acum_Chapa_21.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/nuevo-sistema-de-pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulmón de acumulación de bandejas para chapatera</title>
		<link>http://www.auxpama.net/pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carros y bandejas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Pulmón de acumulación de bandejas vacías y llenas para alimentación automáticaa máquinas de laminado y chapateras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pulmón de acumulación de bandejas vacías y llenas para alimentación automáticaa máquinas de laminado y chapateras.</p>
<p>Permite trabajar con cualquier marca de chapatera ofreciendo ritmos de trabajo mayores que realizando la alimentación manual de bandejas.</p>
<p>El sistema cuenta de dos pulmones (para bandejas vacias y llenas) de hasta 15 bandejas.</p>
<p>La bandejas se trasfieren del pulmón de vacías a la zona de depositado de barras, una vez que se h depositado el producto la bandeja es trasferida al pulmón de bandejas llenas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/pulmon-de-acumulacion-de-bandejas-para-chapatera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los cortadores AUXPAMA en la revista Automatica e Instrumentación</title>
		<link>http://www.auxpama.net/auxpama-en-la-revista-automatica-e-instrumentacion/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/auxpama-en-la-revista-automatica-e-instrumentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[La revista especializada en Automatización Industrial más importante de España &#8220;Automática e Instrumentación&#8221; ha publicado un amplio reportaje del cortador de carros realizado por AUXPAMA como ejemplo de automatización del nuevo controlador de Omron NJ50 Si no ve el artículo pulse aquí para descargar el PDF Más información sobre cortadores de carros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista especializada en Automatización Industrial más importante de España &#8220;Automática e Instrumentación&#8221; ha publicado un amplio reportaje del cortador de carros realizado por AUXPAMA como ejemplo de automatización del nuevo controlador de Omron NJ50</p>
<p><span id="more-875"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/04/aei439_AUXPAMA.pdf">Si no ve el artículo pulse aquí para descargar el PDF</a></strong></p>
<p><![if !IE]><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.auxpama.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F04%2Faei439_AUXPAMA.pdf&amp;embedded=true" class="pdf" frameborder="0" style="height:920px;width:700px;border:0" width="700" height="920"></iframe><![endif]><!--[if IE]><object width="700" height="920" type="application/pdf" data="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/04/aei439_AUXPAMA.pdf" class="pdf ie">
<div style="width:700;height:920;text-align:center;background:#fff;color:#000;margin:0;border:0;padding:0">Unable to display PDF<br /><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/04/aei439_AUXPAMA.pdf">Click here to download</a></div>
<p></object><![endif]--></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/corcar-cortador-de-carros/">Más información sobre cortadores de carros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/auxpama-en-la-revista-automatica-e-instrumentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUXPAMA se traslada a sus nuevas instalaciones</title>
		<link>http://www.auxpama.net/auxpama-se-traslada-a-sus-nuevas-instalaciones/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/auxpama-se-traslada-a-sus-nuevas-instalaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[A comienzos de este año 2012 AUXPAMA a realizado un cambio de instalaciones, una nave industrial mejor adapatada y comunicada con el fin de poder ofrecer más y mejores servicios a sus clientes. Las nuevas instalaciones de AUXPAMA ubicadas en el Polígono Industrial &#8220;Les Guixeres&#8221;  cuentan con un mayor numero de metros distribuidos en: - Taller mecánico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A comienzos de este año 2012 AUXPAMA a realizado un cambio de instalaciones, una nave industrial mejor adapatada y comunicada con el fin de poder ofrecer más y mejores servicios a sus clientes.</p>
<p><span id="more-834"></span>Las nuevas instalaciones de AUXPAMA ubicadas en el Polígono Industrial &#8220;Les Guixeres&#8221;  cuentan con un mayor numero de metros distribuidos en:<br />
- Taller mecánico de estructuras y ensablaje de maquinaria.<br />
- Taller eléctrico para la confección de cuadros eléctricos y programación<br />
- Almacén de recambios<br />
- Sala de reuniones<br />
- Archivo de proyectos realizados durante más de 25 años<br />
- Oficina técnica y de administración<br />
- Usos comunes</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_08.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-865" title="001_08" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_08.jpg" alt="" width="400" height="382" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_03.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-844" title="001_03" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_03.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_07.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-863" title="001_07" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_07.jpg" alt="" width="400" height="329" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_09.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-867" title="001_09" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_09.jpg" alt="" width="400" height="364" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_05.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-845" title="001_05" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_05.jpg" alt="" width="400" height="342" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_04.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-846" title="001_04" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2012/03/001_04.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>AUXPAMA S.L<br />
C/ Energia 53<br />
Pol. Ind. “Les Guixeres”<br />
08915 Badalona (Barcelona)<br />
SPAIN</p>
<p>Teléfono: +34 93 383 06 76<br />
Fax: 93 309 63 50</p>
<p>auxpama@auxpama.net</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/auxpama-se-traslada-a-sus-nuevas-instalaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortador con acumulador de bandejas cortadas</title>
		<link>http://www.auxpama.net/cortador-con-acumulador-de-bandejas-cortadas/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/cortador-con-acumulador-de-bandejas-cortadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bagette]]></category>
		<category><![CDATA[cortador]]></category>
		<category><![CDATA[escarificacion]]></category>
		<category><![CDATA[maquinaria]]></category>
		<category><![CDATA[pan]]></category>
		<category><![CDATA[precocido]]></category>
		<category><![CDATA[Scarificateur automatique]]></category>
		<category><![CDATA[scoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[AUXPAMA ha presentado en una nueva versión de su cortador de masas de pan con cabezal estático CorSER para su cliente Grupo Alimentario Guissona que incluye una noria de acumulación de bandejas cortadas Esta nueva versión consta de una noria de acumulación de bandejas. Una vez que se ha realizado la maniobra de corte las bandejas son acumuladas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUXPAMA ha presentado en una nueva versión de su cortador de masas de pan con cabezal estático CorSER para su cliente Grupo Alimentario Guissona que incluye una noria de acumulación de bandejas cortadas</p>
<p><span id="more-792"></span></p>
<p>Esta nueva versión consta de una noria de acumulación de bandejas. Una vez que se ha realizado la maniobra de corte las bandejas son acumuladas de forma automática en la noria.</p>
<p>Esto permite al operario disponer de más tiempo para realizar otras labores paralelas a las delc orte (manipulación de carros en hornos o fermentación)  ya que en cortador puede trabajar de forma autónoma realizando la función de corte de las bandejas acumuladas en la entrada y acumulando las llenas.</p>
<p>Un sistema de seguridad permite al acumulador para el cortador si la noria esta completa avisando mediante una alarma en la pantalla táctil.</p>
<p>- Fabricado en INOX</p>
<p>- Regulación automática de altura de corte en cada barra</p>
<p>- Posibilidad de harinado en cada barra</p>
<p>- Todo tipo de cortes : Pico, espiga, recto , inclinado</p>
<p>+ <a href="http://www.auxpama.net/category/cortadores/">Información</a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_01.jpg"><img title="Cortador_ACU_01" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_01.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>          <a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_06.jpg"><img title="Cortador_ACU_06" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_06.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_05.jpg"><img title="Cortador_ACU_05" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_05.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>          <a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_04.jpg"><img title="Cortador_ACU_04" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_04.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><a href="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_031.jpg"><img title="Cortador_ACU_03" src="http://www.auxpama.net/wp-content/uploads/2011/12/Cortador_ACU_031.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Video<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/TJvRNPXeTF0" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/cortador-con-acumulador-de-bandejas-cortadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cintas de fermentación en continuo para masas hidratadas y chapata</title>
		<link>http://www.auxpama.net/fermentacion-de-masa-en-cintas/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/fermentacion-de-masa-en-cintas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 06:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Masas hidratadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Sistema automático de fermentación de masa en cintas.

Este sistema evita la fermentación en perolas o cubetas disminuyendo el trabajo en la manipulación de las mismas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema automático de fermentación de masa en cintas formando una manta de masa que alimenta de forma automática la chapatera.</p>
<p>Este sistema evita la fermentación en perolas o cubetas disminuyendo el trabajo en la manipulación de las mismas.</p>
<p>Al fermentar durante más de una hora en cinta, produce una uniformidad en masa evitando uniones y danto una mauor uniformidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/fermentacion-de-masa-en-cintas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cámaras de fermentación</title>
		<link>http://www.auxpama.net/camaras-de-fermentacion/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/camaras-de-fermentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fermentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Cámaras de fermentación con climatización controlada de temperatura y humedad. Disponibles en varias versiones de construcción: Cámaras aéreas, para mínima ocupación, Cámaras de suelo, para techos bajos. Disponibles con cargador automático para horno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cámaras de fermentación con climatización controlada de temperatura y humedad.</p>
<p>Disponibles en varias versiones de construcción: Cámaras aéreas, para mínima ocupación, Cámaras de suelo, para techos bajos.</p>
<p>Disponibles con cargador automático para horno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/camaras-de-fermentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Línea automática de formado y entablado</title>
		<link>http://www.auxpama.net/linea-automatica-de-formado-y-entablado/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/linea-automatica-de-formado-y-entablado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formado y Entablado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Línea automática para la fabricación de barras y barritas de masa de pan. Para pan congelado, precocido o pan directo sobre bandejas acanaladas y lisas.  Para una producción de 12.000 piezas hora en barritas ó 2200 piezas en barras. Existen diferentes configuraciones de máquina y siempre con la capacidad de adaptarse a sus necesidades, tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Línea automática para la fabricación de barras y barritas de masa de pan. Para pan congelado, precocido o pan directo sobre bandejas acanaladas y lisas.  Para una producción de 12.000 piezas hora en barritas ó 2200 piezas en barras.</p>
<p><span id="more-476"></span></p>
<p>Existen diferentes configuraciones de máquina y siempre con la capacidad de adaptarse a sus necesidades, tanto de producción como de espacio. El ritmo de la  línea se toma del ritmo de la pesadora consiguiendo perfecta sincronización de todos los elementos que componen la línea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/linea-automatica-de-formado-y-entablado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entabladora Mod. SIM-01</title>
		<link>http://www.auxpama.net/entabladora-mod-sim-01/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/entabladora-mod-sim-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formado y Entablado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[AUXPAMA presenta su nueva línea de entablado, más sencilla y compacta pero con los mismos estandares de calidad. Pensada para el entablado automático de barras en bandeja directamente desde formadora.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AUXPAMA presenta su nueva línea de entablado, más sencilla y compacta pero con los mismos estandares de calidad.</p>
<p>Pensada para el entablado automático de barras en bandeja directamente desde formadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/entabladora-mod-sim-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrador por tamaño de barra</title>
		<link>http://www.auxpama.net/centrador-por-tamano-de-barra/</link>
		<comments>http://www.auxpama.net/centrador-por-tamano-de-barra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 18:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formado y Entablado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxpama.net/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[El centrador permite centrar la barra justo en el centro del tren de formado sin tener que ajustar ningún sensor, da igual el tamaño y la posición de la barra. Esto permite ajustar la barra perfectamente para el corte de puntas o evitar el mismo. Como opción se puede regular de forma automática el patín en función del tamaño de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El centrador permite centrar la barra justo en el centro del tren de formado sin tener que ajustar ningún sensor, da igual el tamaño y la posición de la barra. Esto permite ajustar la barra perfectamente para el corte de puntas o evitar el mismo.</p>
<p><span id="more-544"></span>Como opción se puede regular de forma automática el patín en función del tamaño de barra medida en centrador. Con esto se consigue mayor regularidad en los principios y finales de masa.</p>
<p>Mediante la pantalla táctil se pueden configurar diferentes productos con sus respectivos tamaños de barra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxpama.net/centrador-por-tamano-de-barra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

